Котировки
последнее | обновлено | ||||
---|---|---|---|---|---|
Все индексы | |||||
NASDAQ Composite | 5076 | USD | 0 | 0 | 3 Июнь, 2015 |
NIKKEI 225 | 20543 | JPY | -26,68 | -0 | 3 Июнь, 2015 |
S&P 500 | 2109 | USD | 0 | 0 | 3 Июнь, 2015 |
DOW | 18011 | USD | 0 | 0 | 3 Июнь, 2015 |
FTSE 100 | 6928 | GBP | -56,16 | -0 | 3 Июнь, 2015 |
DAX | 11328 | EUR | -107,25 | -0 | 3 Июнь, 2015 |
Акции
последнее | +/- | % | |
---|---|---|---|
Все акции | |||
RDGZ | 13749 | -551 | -3 |
HSBK | 35 | -0,65 | -1 |
GB_KZMS | 830 | 20 | 2 |
KKGB | 200 | 2,4 | 1 |
KZTK | 9000 | -200 | -2 |
CCBN | 142 | -2,56 | -1 |
Сырьевые рынки
последнее | изменения | |
---|---|---|
Все сырье | ||
Золото | 1231 | 0 |
Нефть (WTI) | 38 | 0 |
Бензин | 1 | 0 |
Нефть (Brent) | 40 | -0 |
Курсы валют
последнее | изменения | |
---|---|---|
Все валюты | ||
за € | 390 | 0 |
за $ | 343,62 | 0 |
за р. | 5 | 0 |
за £ | 493 | 0 |
Контент, размещенный на данной странице официального сайта Казкоммерц Секьюритиз (далее «Компания»), носит исключительно информационный характер и не является предложением по покупке, либо продаже ценных бумаг, а также не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными. Компания не несет ответственности за использование информации, а также за возможные убытки от любых сделок с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами фондового рынка, совершенных на основании данных, содержащейся на данной странице. Компания не берет на себя обязательства корректировать данные в связи с утратой актуальности. Все данные взяты из открытых источников.