Интервальный ПИФ «ПайДа»
Диапазон дат
Дата регистрации | 11.06.2006 |
Форма фонда | Интервальный паевый инвестиционный фонд |
Номинальная ст-ть пая | 10 000 |
Мин. сумма инвестир-ия | 100 000 |
Покупка / Погашение пая | |
Вознаграждение УК | Ежемесячные вознаграждения не более 0,05% от среднемесячной расчетной стоимости активов Фонда и не более 25% от положительной разницы между начисленным за истекший месяц инвестиционным доходом и значением дохода, обеспечиваемого максимальной ставкой вознаграждения по депозитам АО «Казкоммерцбанк» сроком до 12 месяцев включительно. |
Дата | Стоимость пая | Стоимость активов | Доходность с нач. года % | Доходность с нач. деятельности % |
---|---|---|---|---|
31.01.2009 | 9 670,57 | 67 761 200 | -0,59 | -0,01 |
30.01.2009 | 9 673,45 | 67 781 400 | -0,61 | -0,01 |
29.01.2009 | 9 673,03 | 67 778 500 | -0,63 | -0,01 |
28.01.2009 | 9 672,9 | 67 777 500 | -0,66 | -0,01 |
27.01.2009 | 9 671,33 | 67 766 500 | -0,68 | -0,01 |
26.01.2009 | 9 669,4 | 67 753 000 | -0,71 | -0,01 |
25.01.2009 | 9 767,91 | 68 443 300 | -0,6 | -0,01 |
24.01.2009 | 9 766,43 | 68 432 900 | -0,62 | -0,01 |
23.01.2009 | 9 764,95 | 68 422 500 | -0,65 | -0,01 |
22.01.2009 | 9 760,95 | 68 394 500 | -0,69 | -0,01 |
21.01.2009 | 9 759,39 | 68 383 500 | -0,73 | -0,01 |
20.01.2009 | 9 757,82 | 68 372 500 | -0,77 | -0,01 |
19.01.2009 | 9 756,25 | 68 361 600 | -0,82 | -0,01 |
18.01.2009 | 9 929,51 | 69 575 600 | -0,5 | 0 |
17.01.2009 | 9 928,03 | 69 565 200 | -0,53 | 0 |
16.01.2009 | 9 926,56 | 69 554 900 | -0,57 | 0 |
15.01.2009 | 9 926,41 | 69 553 800 | -0,62 | 0 |
14.01.2009 | 9 923,89 | 69 536 200 | -0,67 | 0 |
13.01.2009 | 9 921,29 | 69 518 000 | -0,73 | 0 |
12.01.2009 | 9 918,86 | 69 501 000 | -0,81 | 0 |
11.01.2009 | 10 103,2 | 70 792 900 | -0,23 | 0 |
10.01.2009 | 10 101,7 | 70 782 200 | -0,26 | 0 |
09.01.2009 | 10 100,2 | 70 771 500 | -0,3 | 0 |
08.01.2009 | 10 098,6 | 70 760 200 | -0,35 | 0 |
07.01.2009 | 10 096,7 | 70 747 100 | -0,42 | 0 |
06.01.2009 | 10 095,2 | 70 736 400 | -0,51 | 0 |
05.01.2009 | 10 092,8 | 70 720 100 | -0,66 | 0 |
04.01.2009 | 10 170,8 | 71 266 500 | 0,05 | 0,01 |
03.01.2009 | 10 169,3 | 71 255 900 | 0,05 | 0,01 |
02.01.2009 | 10 167,8 | 71 245 200 | 0,05 | 0,01 |
01.01.2009 | 10 166,3 | 71 234 600 | 0 | 0,01 |
31.12.2008 | 10 164,8 | 71 223 900 | 0,05 | 0,01 |
30.12.2008 | 10 166,6 | 71 237 000 | -0,01 | 0,01 |
29.12.2008 | 10 164,4 | 71 221 500 | 0,02 | 0,01 |
28.12.2008 | 10 157 | 71 169 300 | 0,08 | 0,01 |
27.12.2008 | 10 156,1 | 71 163 600 | 0,07 | 0,01 |
26.12.2008 | 10 151 | 71 127 700 | 0,09 | 0,01 |
25.12.2008 | 10 107,1 | 70 819 700 | 0,3 | 0 |
24.12.2008 | 10 106,7 | 70 817 200 | 0,27 | 0 |
23.12.2008 | 10 102,3 | 70 786 500 | 0,26 | 0 |
22.12.2008 | 10 054,2 | 70 449 000 | 0,4 | 0 |
21.12.2008 | 10 044,7 | 70 382 800 | 0,4 | 0 |
20.12.2008 | 10 044,1 | 70 378 800 | 0,37 | 0 |
19.12.2008 | 10 043,1 | 70 371 800 | 0,34 | 0 |
18.12.2008 | 10 041,4 | 70 359 800 | 0,32 | 0 |
17.12.2008 | 10 040,1 | 70 350 600 | 0,3 | 0 |
16.12.2008 | 10 039,3 | 70 344 900 | 0,28 | 0 |
15.12.2008 | 10 037,8 | 70 334 200 | 0,27 | 0 |
14.12.2008 | 10 029,9 | 70 278 800 | 0,27 | 0 |
Новости рынка
-
26.02.2009
Нефть серьезно подорожала
Рынок нефти отреагировал на отчет Минэнерго ростом котировок фьючерсов. Цена на нефть 25 февраля взлетела более чем на 6% в связи с увеличением потребления бензина в США.
-
26.02.2009
Рынку акций США не удалось закрыться на положительной территории
Рынку акций США не удалось закрыться на положительной территории. Американские фондовые индексы снизились после значительных колебаний котировок акций в ходе торговой сессии.
Авторизация Подписка
Курс валют
+/- | % | |||
---|---|---|---|---|
Доллар США | 150,26 | 0,26 | 0 | |
Евро | 191,45 | -1,26 | -0,01 | |
Рубль | 4,21 | 0,02 | 0 |