Еженедельный обзор

Версия для печати


Новости рынка

Авторизация

реклама
Курс валют
+/- %
Доллар США 150,26 0,26 0
Евро 191,45 -1,26 -0,01
Рубль 4,21 0,02 0
Фондовые индексы
последнее +/- %
639,76 0,91 0,14
672,3 39,52 6,25
547,55 9,44 1,75
752,83 -12,07 -1,58
1 127,1 -33,73 -2,91
7 182,08 -88,81 -1,22
7 457,93 -3,29 -0,04
3 915,64 66,66 1,73

Вы можете выбрать до 5 индексов для сравнения

Показать график
Акции KASE
последнее +/- %
3 850 -1 100 -22,22
283 43 17,92
70 -3 -4,11
320 0 0
7 500 0 0
11 200 -50 -0,44
570 -45 -7,32

Вы можете выбрать до 5 индексов для сравнения

Показать график
Акции PTC
последнее +/- %
3,27 0,06 1,87
31,85 0,85 2,74
3,4 0 0
47 2,5 5,62
3,4 0,15 4,62
0,41 0 0
0,54 0,01 1,89

Вы можете выбрать до 5 индексов для сравнения

Показать график
Сырьевые рынки
последнее +/- %
45,22 2,72 6,4
1,3 0,13 11,11
4,08 0,02 0,49
1,29 0,05 4,03
942,6 -23,1 -2,39
12,96 -0,92 -6,63
5,14 -0,11 -2,1

Вы можете выбрать до 5 индексов для сравнения

Показать график