Курсы валют
Название | последнее | +/- | % | |
---|---|---|---|---|
![]() | Австралийский доллар | 201 | 0 | 0 |
![]() | Английский фунт стерлигов | 427 | 0 | 0 |
![]() | Белорусский рубль | 1 | 0 | 0 |
![]() | Венгерский форинт | 9 | 0 | 0 |
![]() | Датская крона | 41 | 0 | 0 |
![]() | Дирхам ОАЭ | 75 | 0 | 0 |
![]() | Доллар США | 277,51 | 0 | 0 |
![]() | Евро | 308 | 0 | 0 |
![]() | Канадский доллар | 212 | 0 | 0 |
![]() | Китайский юань | 43 | 0 | 0 |
![]() | Кувейтский динар | 918 | 0 | 0 |
![]() | Кыргызский сом | 4 | 0 | 0 |
![]() | Латвийский лат | 300 | 0 | 0 |
![]() | Литовский лит | 64 | 0 | 0 |
![]() | Молдавский лей | 13 | 0 | 0 |
![]() | Норвежская крона | 33 | 0 | 0 |
![]() | Польский злотый | 72 | 0 | 0 |
![]() | Рубль | 4 | 0 | 0 |
![]() | Саудовский риал | 74 | 0 | 0 |
![]() | СДР | 391 | 0 | 0 |
![]() | Сингапурский доллар | 199 | 0 | 0 |
![]() | Таджикский сомони | 42 | 0 | 0 |
![]() | Турецкая лира | 96 | 0 | 0 |
![]() | Узбекистанский сум | 10 | 0 | 0 |
![]() | Украинская гривна | 12 | 0 | 0 |
![]() | Чешская крона | 11 | 0 | 0 |
![]() | Шведская крона | 32 | 0 | 0 |
![]() | Швейцарский франк | 285 | 0 | 0 |
![]() | Южноафриканский ранд | 20 | 0 | 0 |
![]() | Южнокорейская вона | 24 | 0 | 0 |
![]() | Японская иена | 2 | 0 | 0 |
Контент, размещенный на данной странице официального сайта Казкоммерц Секьюритиз (далее «Компания»), носит исключительно информационный характер и не является предложением по покупке, либо продаже ценных бумаг, а также не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными. Компания не несет ответственности за использование информации, а также за возможные убытки от любых сделок с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами фондового рынка, совершенных на основании данных, содержащейся на данной странице. Компания не берет на себя обязательства корректировать данные в связи с утратой актуальности. Все данные взяты из открытых источников.