Индексы
Название | код | последнее | +/- | % |
---|---|---|---|---|
AEX-Index | AEX | 486 EUR | -5,75 | -1 |
BRAZIL BOVESPA INDEX | IBOV | 54236 BRL | 28,18 | 0 |
CAC 40 INDEX | CAC | 5004 EUR | -20,84 | -0 |
DAX | DAX | 11328 EUR | -107,25 | -0 |
DOW | INDU | 18011 USD | 0 | 0 |
Euro Stoxx 50 Pr | SX5E | 3561 EUR | -13,15 | -0 |
FTSE 100 | UKX | 6928 GBP | -56,16 | -0 |
FTSE MIB INDEX | FTSEMIB | 23576 EUR | 140,49 | 0 |
HANG SENG | HSI | 27466 HKD | -130,44 | -0 |
IBEX 35 INDEX | IBEX | 11271 EUR | 33,3 | 0 |
MEXICO IPC INDEX | MEXBOL | 44931 MXN | -0,52 | -0 |
NASDAQ Composite | CCMP | 5076 USD | 0 | 0 |
NIKKEI 225 | NKY | 20543 JPY | -26,68 | -0 |
OMX STOCKHOLM 30 INDEX | OMX | 1638 SEK | -10,94 | -0 |
S&P 500 | SPX | 2109 USD | 0 | 0 |
S&P/ASX 200 INDEX | AS51 | 5636 AUD | -99,39 | -1 |
S&P/TSX Composite | SPTSX | 15104 CAD | 6,03 | 0 |
SWISS MARKET INDEX | SMI | 9204 CHF | -63,35 | -0 |
TOPIX | TPX | 1674 JPY | -4,35 | -0 |
Контент, размещенный на данной странице официального сайта Казкоммерц Секьюритиз (далее «Компания»), носит исключительно информационный характер и не является предложением по покупке, либо продаже ценных бумаг, а также не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными. Компания не несет ответственности за использование информации, а также за возможные убытки от любых сделок с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами фондового рынка, совершенных на основании данных, содержащейся на данной странице. Компания не берет на себя обязательства корректировать данные в связи с утратой актуальности. Все данные взяты из открытых источников.