Акции
Показать по сфере:
Эмитент | код акции | последнее | +/- | % | |
---|---|---|---|---|---|
Актюбинский завод нефтяного оборудования, АО | AZNOp | 1000 | -100 | -9 | привилегированная |
Банк ЦентрКредит, АО | CCBN | 152 | 0,96 | 0 | простая |
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION, PLC | GB_ENRC | 400 | -15 | -3 | простая |
Корпорация Казахмыс, ТОО | GB_KZMS | 554 | -1 | -0 | простая |
Народный сберегательный банк Казахстана, АО | HSBK | 42 | -0,41 | -0 | простая |
Народный сберегательный банк Казахстана, АО | HSBKp | 140 | 0 | 0 | привилегированная |
Народный сберегательный банк Казахстана, АО | HSBKp1 | 140 | -2 | -1 | привилегированная |
Карагандинский завод асбестоцементных изделий, АО | KAZI | 170 | -45 | -20 | простая |
Карагандинский завод асбестоцементных изделий, АО | KAZIp | 315 | 15 | 5 | привилегированная |
Казкоммерцбанк, АО | KKGB | 265 | 5 | 1 | простая |
Казкоммерцбанк, АО | KKGBp | 67 | 0 | 0 | привилегированная |
Казахтелеком, АО | KZTK | 9960 | -140 | -1 | простая |
Страховая компания "Пана Иншуранс", АО | PAIN | 10526 | 0 | 0 | простая |
Разведка Добыча "КазМунайГаз", АО | RDGZ | 11500 | 0 | 0 | простая |
Финансовая компания "REAL-INVEST.kz, АО | REALp | 1 | 0 | 0 | привилегированная |
SAT & Company, АО | SATC | 26 | -1,04 | -3 | простая |
Горно-обогатительный комбинат "Торт-Кудык", АО | TKUDp | 9 | 0 | 0 | привилегированная |
Цеснабанк, АО | TSBN | 1850 | -55 | -2 | простая |
Цеснабанк, АО | TSBNp | 608 | 23,4 | 4 | привилегированная |
Kazcat, АО | ZERD | 0 | -0,03 | -4 | простая |
Kazcat, АО | ZERDp | 0 | 0 | 0 | привилегированная |
Контент, размещенный на данной странице официального сайта Казкоммерц Секьюритиз (далее «Компания»), носит исключительно информационный характер и не является предложением по покупке, либо продаже ценных бумаг, а также не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными. Компания не несет ответственности за использование информации, а также за возможные убытки от любых сделок с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами фондового рынка, совершенных на основании данных, содержащейся на данной странице. Компания не берет на себя обязательства корректировать данные в связи с утратой актуальности. Все данные взяты из открытых источников.