- Нарық шолу
- Макроэкономика және салалық талдау
- Инвестициялық идеялар
- Ұсынымдар
- Күнтізбелік оқиғалар
- ОҰӨ
- Дисклеймер
Күнтізбелік оқиғалар
Атауы | Оқиға | Күні |
---|---|---|
Micron Technology | Финансовые результаты за второй квартал 2018 года | 29.03.2018 |
Народный банк | Финансовые результаты за 2017 год | 09.03.2018 |
КазТрансОйл | Финансовые результаты за 2017 год | 06.03.2018 |
Национальный Банк РК | Решение по базовой ставке | 05.03.2018 |
Magna International | Финансовые результаты за 2017 год | 23.02.2018 |
KAZ Minerals | Финансовые результаты за 2017 год | 22.02.2018 |
РД КазМунайГаз | Финансовые результаты за 2017 год | 16.02.2018 |
CBS Corporation | Финансовые результаты за 2017 год | 14.02.2018 |
Cameco Corporation | Финансовые результаты за 2017 год | 07.02.2018 |
ФРС США | Решение по учетной ставке | 31.01.2018 |
Pfizer | Финансовые результаты за 2017 год | 30.12.2018 |
Kcell | Финансовые результаты за 2017 год | 26.01.2018 |
Аналитика үздік болып табылады
Біздің марапаттар-жоғары деңгейлі құрмет белгісі
2017
Қазақстанның қаржылық нарықтары бойынша үздік аналитика I
2016
Қазақстанның қаржылық нарықтары бойынша үздік аналитика
Біздің мамандар-табыс кепілі
Толық ақпаратты біздің мамандардан алуыңызға болады
Нурлан Ашинов
ішкі нөмірі: 58005
Динара Танербергенова
ішкі нөмірі:58022
Наина Романова
вн. 58012